Andamento del Gruppo
Metriche chiave
| Clienti | Risorse umane acquisite | Fatturato | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 50 | € 1.000.000,00 |
| 2021 | 5 | 150 | € 4.000.000,00 |
| 2022 | 9 | 280 | € 7.000.000,00 |
| 2023 | 15 | 450 | € 14.000.000,00 |
| Clienti | Risorse umane acquisite | Fatturato | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 50 | € 1.000.000,00 |
| 2021 | 5 | 150 | € 4.000.000,00 |
| 2022 | 9 | 280 | € 7.000.000,00 |
| 2023 | 15 | 450 | € 14.000.000,00 |

R&A HOLDING S.R.L.
Viale di Val Fiorita, 86
00144 – Roma
+39 06 8769 4355
+39 347 99 83 840
info@ra-holdingsrl.it
Copyright © R&A Holding - All Rights Reserved - P. Iva 15247071002
Made by: Zilù Srl